
TECHNICAL DATA
性能概览
| Series | 3ZJ |
|---|---|
| Construction | Triplex horizontal plunger pump |
| Flow range (source overview) | 0.5–150 m³/h |
| Maximum fluid temperature | 80°C |
| Primary application | Polymer solution injection |
型号参数
| 型号 | 排量(GPM) | 排出压力(PSI) |
|---|---|---|
| 3ZJ65 | 2.2–5.3 | 2320–3625 |
| 3ZJ75 | 4.4–9.68 | 2320–3625 |
| 3ZJ90 | 7.9–20.7 | 2320–3625 |
| 3ZJ90A | 13.2–37.4 | 2320–3625 |
| 3ZJ120 | 35.2–66 | 2320–3625 |
技术资料仍在核实中,下单前请确认具体规格。